Project Reference Kontraktor
| No | Project | Site |
| 1 | Pembangunan Kolam renang PT Semen Tonasa ( Olympic Standard) 2009 | Pangkep |
| 2 | Pembangunan Perumahan Griya Prima Tonasa, 2009 | Makassar |
| 3 | Pemancangan Proyek Pabrik V Semen Tonasa, 2010 | Pangkep |
| 4 | Pekerjaan Pondasi Coal Storage PT. Semen Tonasa Unit V, 2011 | Pangkep |
| 5 | Erection Of PT. Semen Tonasa Unit V, 2011 | Pangkep |
| 6 | Pekerjaan Pondasi Of Clay of Clay Silica PT. Semen Tonasa Unit V, 2011 | Pangkep |
| 7 | Pekerjaan Pondasi Of Gypsum Storage PT. Semen Tonasa Unit V, 2011 | Pangkep |
| 8 | Pembanguna Control Room Of Substation Tonasa V, 2011 – 2012 | Pangkep |
| 9 | Pekerjaan Konstruksi Packer 2 PP Bitung, 2013 – 2014 | Kendari |
| 10 | Pekerjaan Konstruksi AFR Pabrik Tonasa IV, 2013 | Mamuju |
| 11 | Pekerjaan Fabrikasi dan Pemasangan Casing All Dust Collector new Plant Tonasa | Pangkep |
| 12 | Pekerjaan Jembatan Timbang & Packer Bitung PT. Semen Tonasa, 2013 | Pangkep |
| 13 | Pengecoran Jalan & Drainase Packing Plant PT Semen Tonasa Lapuko – Kendari, 2013 – 2014 | Kendari |
| 14 | Pekerjaan Pabrikasi & Pemasangan Silo & Packing Plant Mamuju PT. semen Tonasa, 2014 | Mamuju |
| 15 | Pekerjaan Pabrikasi & Pemasangan Gudang Clay PT. Semen Tonasa, | Pangkep |
| 16 | Pekerjaan Pabrikasi & Pemasangan Perbaikan Silo 1 & 2 PT. Semen Tonasa, 2015 & 2017 | Pangkep |
Project Reference Ready Mic Supply
| No | Nama Proyek | Cap/ M3 | Tahun | Kontraktor |
| 1 | Jembatan Pute Kalibone, Kab. Pangkep, Sulawesi – Selatan | 1.000,00 | 2008 – 2009 | PT. WIKA Brantas Jo |
| 2 | Pekerjaan Penegcoran Jalan Beton Paket 1. Pangkep – Barru | 72.000,00 | 2008 – 2009 | PT. Misi Mulia Metrical |
| 3 | Rumah Sakit Pendidikan UNHAS Makassar | 15.000,00 | 2008 – 2009 | PT. PP |
| 4 | Rumah Sakit Regional Dya | 12.000,00 | 2009 | |
| 5 | Apron Bandara Sultan Hasanuiddin Mandai, Maros | 500,00 | 2009 | PT. Adhy Karya |
| 6 | Pengecoran Jalan Paket 2, Maros – Pangkep | 50.000,00 | 2008 – 2009 | PT. Agra Budi |
| 7 | PLTU Takkalasi, Barru | 30.000,00 | 2010 | PT. Hubei Hongyun Power Eng Ltd, |
| 8 | Kampus Fakultas Teknik UNHAS, Gowa | 41.000,00 | 2010 | PT. ITOCHU |
| 9 | Proyek Tonasa V Tahap I & II | 15.000,00 | 2011 – 2013 | PT. Semen Tonasa |
| 10 | Apartemen Vida View, Makassar | 20.000,00 | 2014 – 2015 | PT. PP |
| 11 | Pondasi Hotel Saint Morris, Makassar | 22.000,00 | 2014 – 2015 | PT. PP |
| 12 | Underpass Simpang 5 Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar | 11.000,00 | 2015 – 2017 | PT. WIKA & Adhikarya |
| 13 | NewPort Makassar | 27.000,00 | 2015 – 2017 |






